
Hyundai
Bảng giá xe Hyundai tháng 09/2023

Bảng giá xe Hyundai Accent 4/2023 | ||
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) | |
Accent 1.4MT tiêu chuẩn | 426 | |
Accent 1.4 MT | 472 | |
Accent 1.4 AT | 501 | |
Accent 1.4 AT đặc biệt | 542 |


Bảng giá xe Hyundai Elantra 2023 | |
Mẫu xe | Giá xe (triệu đồng) |
Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn | 599 |
Elantra 1.6 AT Đặc biệt | 669 |
Elantra 2.0 AT Cao cấp | 729 |
Elantra N-line | 799 |
Hyundai Kona
Hyundai Kona là một dòng xe crossover cỡ nhỏ, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu di chuyển trong thành phố và địa hình khó khăn. Xe có thiết kế ngoại hình thể thao, đẹp mắt và độc đáo, với các đường nét sắc sảo và hiện đại. Nội thất của Kona rộng rãi và tiện nghi, với các tính năng như hệ thống giải trí, điều hòa tự động và hệ thống thông tin giải trí đa phương tiện.
Xe được trang bị động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, cho phép vận hành linh hoạt và dễ dàng điều khiển trên đường phố. Xe còn được trang bị nhiều tính năng an toàn, bao gồm hệ thống phanh ABS, hệ thống kiểm soát ổn định và túi khí an toàn.
Ngoài ra, Hyundai Kona còn được trang bị các tính năng đa dụng và tiện ích như hệ thống đèn LED, cảm biến đỗ xe, hệ thống cảnh báo va chạm và hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng.
Bảng giá chi tiết về các loại xe Hyundai Elantra:
Phiên bản | Giá bán lẻ | Khuyến mãi tháng 04-2023 |
Kona 2.0 AT Tiêu chuẩn | 636,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi của đại lý |
Kona 2.0 AT Đặc biệt | 699,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi của đại lý |
Kona 1.6 Turbo | 750,000,000 | Theo chương trình khuyến mãi của đại lý |


Bảng giá xe Hyundai SantaFe 2023 | |
Phiên bản | Giá xe (tỷ đồng) |
Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng Tiêu chuẩn | 1,055 |
Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu Tiêu chuẩn | 1,155 |
Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng Cao cấp | 1,275 |
Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu Cao cấp | 1,375 |


Bảng giá xe Hyundai Tucson mới nhất | ||
Phiên bản | Giá cũ (triệu đồng) | Giá mới (triệu đồng) |
Tucson 2.0 xăng Tiêu chuẩn | 825 | 845 |
Tucson 2.0 xăng Cao cấp | 925 | 955 |
Tucson 1.6 Turbo HTRAC | 1.02 | 1.055 |
Tucson 2.0 dầu Cao cấp | 1.03 | 1.06 |
Bảng giá xe Huyndai tháng 4/2023
Phiên bản xe | Giá xe |
(Triệu VNĐ) | |
Hyundai i10 1.2MT base (hatchback) | 360 |
Hyundai I10 1.2 MT – hatchback | 405 |
Hyundai I10 1.2 AT – hatchback | 435 |
Hyundai I10 1.2 MT base – sedan | 380 |
Hyundai I101.2 MT – sedan | 425 |
Hyundai I10 1.2 AT – sedan | 455 |
Hyundai Accent 1.4 MT base | 426 |
Hyundai Accent 1.4 MT | 472 |
Hyundai Accent 1.4 AT | 501 |
Hyundai Accent 1.4 AT đặc biệt | 542 |
Hyundai Elantra 1.6 AT | 599 |
Hyundai Elantra 1.6 AT đặc biệt | 669 |
Hyundai Elantra 2.0 AT | 729 |
Hyundai Elantra N-Line | 799 |
Hyundai Kona 2.0 AT | 624 |
Hyundai Kona 2.0AT đặc biệt | 686 |
Hyundai Kona 1.6 AT Turbo | 736 |
Tucson 2.0L xăng | 825 |
Tucson 2.0L xăng, đặc biệt | 925 |
Tucson 2.0L máy dầu | 1030 |
Tucson 1.6L T-GDi xăng | 1020 |
Santafe 2.2L dầu, bản thường | 1130 |
Santafe 2.2L dầu, đặc biệt | 1290 |
Santafe 2.2L dầu, premium | 1340 |
Santafe 2.4L xăng, bản thường | 1030 |
Santafe 2.4L xăng, đặc biệt | 1190 |
Santafe 2.4L xăng, Premium | 1240 |
Starex 2.5 MT 3 chỗ máy dầu | 797 |
Tóm lại, mức giá của các dòng xe Hyundai có thể dao động khá rộng, tùy thuộc vào từng dòng xe, từng phiên bản và các tính năng được trang bị trên xe. Tuy nhiên, giá cả được bù đắp bằng chất lượng tốt, tính năng hiện đại và tính tiện nghi cao. Hyundai là một thương hiệu xe hơi đáng tin cậy